Szereplése Európa-bajnokságokon
- Színmagyarázat
Bronzérem | 4. hely |
Torna | Döntő torna | Selejtező | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P2 | Telj2 | P3 | Telj3 | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P2 | Telj2 | P3 | Telj3 | |
![]() | Nem jutott be | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||
![]() | Bronzérem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2 | 50,00% | 3 | 50,00% | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | 10 | 83,33% | 14 | 77,78% |
![]() | Nem jutott be | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 11 | 68,75% | 16 | 66,67% | |||||||||||
![]() | 4. hely | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 13 | 72,22% | 18 | 66,67% |
![]() | Nem jutott be | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 7 | 58,33% | 10 | 55,56% | |||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 50,00% | 8 | 44,44% | ||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 7 | 43,75% | 10 | 41,67% | ||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | 8 | 50,00% | 12 | 50,00% | ||||||||||||
![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | 50,00% | 10 | 41,67% | ||||||||||||
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | –6 | 6 | 37,50% | 8 | 33,33% | ||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 | 45,00% | 12 | 40,00% | ||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 8 | 50,00% | 11 | 45,83% | ||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | –11 | 8 | 33,33% | 12 | 33,33% | ||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 13 | 65,00% | 19 | 63,33% | ||||||||||||
![]() | Nem kezdődött el | ||||||||||||||||||||||
Összesen1 | Bronzérem | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | –1 | 2 | 25,00% | 3 | 25,00% | 109 | 46 | 22 | 41 | 183 | 151 | +32 | 114 | 52,29% | 160 | 48,93% |
1 Az eredmény oszlopban nem az összes-, hanem a legjobb eredmény szerepel.